Potager collectif au Curé-Desclouds

1. Matériel

Un potager de 70 m2 avec une zone de libre plantation a été créé en 2021. Il est protégé par une barrière en châtaignier pour la délimitation de la zone plantée.

Des plantons adaptés et faciles de cultures ainsi qu’un dispositif d’arrosage sont mis à disposition.

Nous avons également :

Un coffre à outils

  • Des outils adaptés, selon les besoins.
  • Matériel de récupération (tuteur, paillage, etc.)
  • Terre, compost.

2. Programme et mise en place du projet pour l’année 2022

Un soutien de l’exploitation du potager sera effectué par un employé du service des espaces verts afin de garantir la réussite du projet.
Il propose  3 types d’intervention :

  • Un passage hebdomadaire pour « contrôler » l’évolution du potager (arrosage, désherbage, taille, etc.). L’employé du service des espaces verts sera en contact avec une personne référente au sein de l’association de quartier Curé Descloud

  • Des ateliers lors des étapes importantes du potager :

Ateliers

Préparation du sol, Plantations des plantons, Arrosage

Hivernage d’un potager, Plantations des derniers plantons

Mois

Mi-mai

Fin-novembre

Semaine

19

47

Un suivi du potager en période estival:

  • Continuité de l’arrosage par les membres du groupe potager
  • Récolte et mise à disposition des produits au centre de voirie le mercredi matin, pour les personnes qui seront parties prenante du projet

3. Plantons:

Voici une liste de plantons, triés par produits (légumes, salades, plantes aromatiques et fleurs comestibles) et périodes de récolte (Printemps-automne, automne-hiver et pluriannuelle) :

Récolte printemps et automne: Récolte / Floraison | Légumes

  • mi-septembre |Radis (13%, 5 Votes)
  • dès juillet | Tomates cerises (10%, 4 Votes)
  • juillet - novembre | Aubergine (10%, 4 Votes)
  • juillet - octobre | Poivron rouge (8%, 3 Votes)
  • juillet | Concombre (8%, 3 Votes)
  • mi-juillet - fin sept | Betterave rouge (8%, 3 Votes)
  • dès juillet | Courge massue (5%, 2 Votes)
  • dès juillet | Courgettes vertes (5%, 2 Votes)
  • juillet - octobre | Fenouil (5%, 2 Votes)
  • dès juillet | Tomate côtelé (5%, 2 Votes)
  • août | Oignons jaunes (3%, 1 Votes)
  • dès juin | Tomate ronde (3%, 1 Votes)
  • dès juillet | Tomate coeur de boeuf (3%, 1 Votes)
  • dès juillet | Tomate orange (3%, 1 Votes)
  • dès juillet | Tomate jaune (3%, 1 Votes)
  • dès juillet | Tomates cerises jaunes (3%, 1 Votes)
  • juillet - octobre | Poivron jaune (3%, 1 Votes)
  • juillet - septembre | Côte de bette mélange (3%, 1 Votes)
  • dès juillet | Courgettes jaunes (3%, 1 Votes)
  • juin | Haricots à rame (3%, 1 Votes)
  • juillet - octobre | Gombo (0%, 0 Votes)
  • juin | Haricots nain (0%, 0 Votes)
  • dès juillet | Tomate rose (0%, 0 Votes)
  • dès juillet | Tomate charnue (0%, 0 Votes)
  • mi-août - début octobre | Maïs (0%, 0 Votes)
  • juin - octobre | Navet (0%, 0 Votes)
  • dès juillet | Pâtisson (0%, 0 Votes)
  • dès juin | Pois mangetout (0%, 0 Votes)
  • juin - août | Oignons rouge (0%, 0 Votes)
  • juillet - octobre | Poivron vert (0%, 0 Votes)

Total votes: 9

Chargement ... Chargement ...

Récolte printemps et automne: Récolte / Floraison | Aromatique

  • été | Persil (30%, 7 Votes)
  • dès juin | Basilic vert (17%, 4 Votes)
  • dès juillet | Ciboulette (17%, 4 Votes)
  • dès juin | Coriandre (17%, 4 Votes)
  • dès juin | Sauge (13%, 3 Votes)
  • dès juin | Basilic poupre (4%, 1 Votes)

Total votes: 8

Chargement ... Chargement ...

Récolte printemps et automne: Récolte /Floraison | Fleurs comestibles

  • juin à septembre | Bleuet (22%, 4 Votes)
  • mai - septembre | Capucines (22%, 4 Votes)
  • juin - novembre | Soucis (22%, 4 Votes)
  • mai - octobre | Bourrache (17%, 3 Votes)
  • juin - octobre | Cosmos (17%, 3 Votes)

Total votes: 7

Chargement ... Chargement ...

Récolte printemps et automne: Récolte / Floraison | Salade

  • fin d'hiver à l'été | Laitue batavia verte (56%, 5 Votes)
  • fin d'hiver à l'été | Laitue batavia rouge (22%, 2 Votes)
  • septembre | Roquette (22%, 2 Votes)

Total votes: 6

Chargement ... Chargement ...

Récoltes d'automne - hiver: Récolte / Floraison | Légumes

  • septembre - octobre | Carotte (21%, 4 Votes)
  • septembre - nov | Courge potimarron (16%, 3 Votes)
  • septembre - nov | Courge butternut (16%, 3 Votes)
  • avril - octobre | Colrave (16%, 3 Votes)
  • hiver - début printemps Poireau d'hiver (16%, 3 Votes)
  • septembre - octobre | Céleri pomme (11%, 2 Votes)
  • septembre - nov | Courge spaghetti (5%, 1 Votes)
  • septembre - nov | Courge potiron (0%, 0 Votes)
  • septembre - nov | Courge Kabocha (0%, 0 Votes)
  • septembre - octobre | Chou blanc (0%, 0 Votes)
  • novembre - février | Chou cavalier (caldoverde) (0%, 0 Votes)
  • juin-septembre | Cima di rapa (0%, 0 Votes)
  • novembre - février | Chou rouge (0%, 0 Votes)
  • octobre - février | Chou kale (0%, 0 Votes)

Total votes: 6

Chargement ... Chargement ...

Récoltes d'automne - hiver: Récolte / Floraison | Salade

  • octobre - décembre | Chicorée Pain de sucre (50%, 3 Votes)
  • octobre - décembre | Chicorée trévise (50%, 3 Votes)

Total votes: 6

Chargement ... Chargement ...

Cultures pluriannuelles: Récolte / Floraison | Aromatique

  • Pluriannuelle | Verveine (40%, 4 Votes)
  • Pluriannuelle | Romarin (30%, 3 Votes)
  • Pluriannuelle | Thym d'hiver (30%, 3 Votes)

Total votes: 6

Chargement ... Chargement ...

Cultures pluriannuelles: Récolte / Floraison |Fleurs comestibles

  • Pluriannuelle | Menthe (47%, 7 Votes)
  • Pluriannuelle | Lavande (33%, 5 Votes)
  • Pluriannuelle | Mauve (13%, 2 Votes)
  • Pluriannuelle | Valériana (7%, 1 Votes)

Total votes: 8

Chargement ... Chargement ...

Nous nous réjouissons de l’élaboration de ce programme collaboratif et pédagogique et restons disponible en tout temps pour assurer le succès du projet.