C’était une une idée qui circulait depuis les premières rencontres informelles du Collectif: aménager un espace vert pour en faire un petit potager. Et bien, grâce au service public de la Mairie de Thônex et à la Maison des Quartiers de Thônex, un petit espace a été aménagé dans l’esplanade qui se trouve entre l’avenue de Thônex et le Chemin du Curé-Desclouds, en diagonal au cimetière.
Le petit potager dispose de 70m2 avec une zone libre de plantation, ainsi que des barrières en châtaignier pour le délimiter et le protéger. Un dispositif d’arrosage sera mis en place. Un coffre à outils fermé a clé permettra de tout ranger sur place.
Un soutien de l’exploitation du potager sera effectué par un employé du service des espaces verts afin de garantir la réussite du projet. Il y aura un passage hebdomadaire pour « contrôler » l’évolution du potager (arrosage, désherbage, taille, etc.) L’employé du service des espaces verts sera en contact avec une personne référente au sein de l’association de quartier Curé Desclouds. En période estivale, la continuité de l’arrosage sera assurée. La Récolte et mise à disposition des produits aura lieu au centre de voirie le mercredi matin, pour les personnes qui seront parties prenantes du projet.
Des ateliers seront bientôt organisés pour la préparation du et plantation des plantons. Mais quels seront ces plantons?.
C’est à vous de choisir! participez au sondage:
Récolte printemps et automne: Récolte / Floraison | Légumes
- mi-septembre |Radis (13%, 5 Votes)
- dès juillet | Tomates cerises (10%, 4 Votes)
- juillet – novembre | Aubergine (10%, 4 Votes)
- juillet – octobre | Poivron rouge (8%, 3 Votes)
- juillet | Concombre (8%, 3 Votes)
- mi-juillet – fin sept | Betterave rouge (8%, 3 Votes)
- dès juillet | Courge massue (5%, 2 Votes)
- dès juillet | Courgettes vertes (5%, 2 Votes)
- juillet – octobre | Fenouil (5%, 2 Votes)
- dès juillet | Tomate côtelé (5%, 2 Votes)
- août | Oignons jaunes (3%, 1 Votes)
- dès juin | Tomate ronde (3%, 1 Votes)
- dès juillet | Tomate coeur de boeuf (3%, 1 Votes)
- dès juillet | Tomate orange (3%, 1 Votes)
- dès juillet | Tomate jaune (3%, 1 Votes)
- dès juillet | Tomates cerises jaunes (3%, 1 Votes)
- juillet – octobre | Poivron jaune (3%, 1 Votes)
- juillet – septembre | Côte de bette mélange (3%, 1 Votes)
- dès juillet | Courgettes jaunes (3%, 1 Votes)
- juin | Haricots à rame (3%, 1 Votes)
- juillet – octobre | Gombo (0%, 0 Votes)
- juin | Haricots nain (0%, 0 Votes)
- dès juillet | Tomate rose (0%, 0 Votes)
- dès juillet | Tomate charnue (0%, 0 Votes)
- mi-août – début octobre | Maïs (0%, 0 Votes)
- juin – octobre | Navet (0%, 0 Votes)
- dès juillet | Pâtisson (0%, 0 Votes)
- dès juin | Pois mangetout (0%, 0 Votes)
- juin – août | Oignons rouge (0%, 0 Votes)
- juillet – octobre | Poivron vert (0%, 0 Votes)
Total votes: 9
Récolte printemps et automne: Récolte / Floraison | Aromatique
- été | Persil (30%, 7 Votes)
- dès juin | Basilic vert (17%, 4 Votes)
- dès juillet | Ciboulette (17%, 4 Votes)
- dès juin | Coriandre (17%, 4 Votes)
- dès juin | Sauge (13%, 3 Votes)
- dès juin | Basilic poupre (4%, 1 Votes)
Total votes: 8
Récolte printemps et automne: Récolte /Floraison | Fleurs comestibles
- juin à septembre | Bleuet (22%, 4 Votes)
- mai – septembre | Capucines (22%, 4 Votes)
- juin – novembre | Soucis (22%, 4 Votes)
- mai – octobre | Bourrache (17%, 3 Votes)
- juin – octobre | Cosmos (17%, 3 Votes)
Total votes: 7
Récolte printemps et automne: Récolte / Floraison | Salade
- fin d’hiver à l’été | Laitue batavia verte (56%, 5 Votes)
- fin d’hiver à l’été | Laitue batavia rouge (22%, 2 Votes)
- septembre | Roquette (22%, 2 Votes)
Total votes: 6
Récoltes d’automne – hiver: Récolte / Floraison | Légumes
- septembre – octobre | Carotte (21%, 4 Votes)
- septembre – nov | Courge potimarron (16%, 3 Votes)
- septembre – nov | Courge butternut (16%, 3 Votes)
- avril – octobre | Colrave (16%, 3 Votes)
- hiver – début printemps Poireau d’hiver (16%, 3 Votes)
- septembre – octobre | Céleri pomme (11%, 2 Votes)
- septembre – nov | Courge spaghetti (5%, 1 Votes)
- septembre – nov | Courge potiron (0%, 0 Votes)
- septembre – nov | Courge Kabocha (0%, 0 Votes)
- septembre – octobre | Chou blanc (0%, 0 Votes)
- novembre – février | Chou cavalier (caldoverde) (0%, 0 Votes)
- juin-septembre | Cima di rapa (0%, 0 Votes)
- novembre – février | Chou rouge (0%, 0 Votes)
- octobre – février | Chou kale (0%, 0 Votes)
Total votes: 6
Récoltes d’automne – hiver: Récolte / Floraison | Salade
- octobre – décembre | Chicorée Pain de sucre (50%, 3 Votes)
- octobre – décembre | Chicorée trévise (50%, 3 Votes)
Total votes: 6
Cultures pluriannuelles: Récolte / Floraison | Aromatique
- Pluriannuelle | Verveine (40%, 4 Votes)
- Pluriannuelle | Romarin (30%, 3 Votes)
- Pluriannuelle | Thym d’hiver (30%, 3 Votes)
Total votes: 6
Cultures pluriannuelles: Récolte / Floraison |Fleurs comestibles
- Pluriannuelle | Menthe (47%, 7 Votes)
- Pluriannuelle | Lavande (33%, 5 Votes)
- Pluriannuelle | Mauve (13%, 2 Votes)
- Pluriannuelle | Valériana (7%, 1 Votes)
Total votes: 8
Commentaires récents